|  |  |  | 
| PM 2420 | 
      
    	  |   
 | 
	
	|  | 
      
    	  | 
  
                    | Inventarnummer | 00507 |  
                    | Bezeichnung | Digitales Vielfachmessgerät PM 2420 |  
                    | Hersteller | Philips |  
                    | Datierung | ca. 1969 |  
                    | Kategorie | aktive Messgeräte Multimeter |  
                    | Material | Stahlblechgehäuse, Kunststoff |  
                    | Abmessungen | (BTH) 150 ∙ 255 ∙ 180 mm |  
                    | Masse | 3,4 kg |  
                    | Zustand | 1B |  
                    | Markierungen | Nr. IF 1834 |  
                    | Beschreibung |  |  
                    | Referenz | - |  
 | 
	
	|  | 
    
  | Messbereiche
 | 
      
    	  | 
  
                    | Stromart | DC / AC |  
                    | Spannung (DC) | 0,1 mV ... 100 mV 0,1 ... 1 / 10 / 100 / 1000 V
 |  
                    | Spannung (AC) | 1 mV ... 300 mV 0,1 ... 3 / 30 / 300 V
 |  
                    | Strom (DC) | 0,1 µA ... 1A: 0,1 ... 100 µA / 1000 µA / 10 mA / 100 mA / 1000 mA
 |  
                    | Strom (AC) | 0,1 µA ... 300 mA: 0,1 ... 300 µA / 3 mA / 30 mA / 300 mA
 |  
                    | Widerstand (DC) | 0,1 ... 100 / 1000 / 10 k / 100 k / 1000 k Ohm |  
 | 
	
	|  | 
    
  | Gerätecharakteristik
 | 
      
    	  | 
  
                    | Eichdaten | in Effektivwerten bei Sinusform |  
                    | Anzeigefehler | (siehe Handbuch) |  
                    | Frequenzfehler | (siehe Handbuch) 
 |  
                    | Datenblatt | nicht vorhanden |  
                    | Handbuch | (in Arbeit) |  
                    | Schaltplan | (siehe Handbuch) |  
                    | Netzanschluss | 127 / 220 V, ± 10%; 50 ... 60 Hz; 5 VA |  
                    | Bestückung | 3 x ZM1000 (Anzeigeröhre) |  
 | 
	
	|  | 
    
  | Anwendung
 | 
      
    	  | Das PM 2420 ist ein kompaktes digitales Vielfachmessgerät des sogenannten Sägezahn-Typs. Charakteristisch für das Sägezahn-Verfahren ist die einfache Arbeitsweise, die dieses digitale Messgerät besonders für allgemeine Zwecke geeignet macht.Das Einknopf-System erleichtert die Bedienung, denn mit diesem Knopf können sämtliche Messbereiche gewählt werden. Die Kombination der digitalen Auswertung und Einknopfwahl ermöglicht schnelle und einfache und doch genaue Ablesung.
 
 | 
	
	|  | 
    
  | weitere Aufnahmen des Exponats
 | 
      
    	  | 
 | 
	
	|  | 
| (C) 2012-2025 - Alle Rechte vorbehalten |  | Diese Seite drucken |