|  |  |  | 
| Rel. send. 22b | 
      
    	  |   
 | 
	
	|  | 
      
    	  | 
  
                    | Inventarnummer | 00165 |  
                    | Bezeichnung | Rel. send 22b |  
                    | Hersteller | Siemens & Halske |  
                    | Datierung | ca. 1940 |  
                    | Kategorie | Prüfsender |  
                    | Material | Blechgehäuse, bunte Skala "Regenbogen" |  
                    | Abmessungen | 320 x 220 x 130 mm |  
                    | Masse | 6,6 kg |  
                    | Markierungen | keine Seriennummer |  
                    | Zustand | Das Gerät ist optisch in einem guten Zustand, die Rückwand ist deutlich abgenutzt. Technisch wurden noch keine Tests durchgeführt.
 |  
                    | Referenz | Messgeräte-Kennblatt der Marine - MNA/s Hamburg (1944) Na. 234124 |  
 | 
	
	|  | 
    
  | Gerätecharakteristik
 | 
      
    	  | 
  
                    | Frequenzbereich | 80 kHz ... 28 MHz (unterteilt in 6 Bereiche) Die Frequenzbereiche werden über einen Schalter gewählt
 Bereich 1: 80 ... 220 kHz
 Bereich 2: 200 ... 540 kHz
 Bereich 3: 500 ... 1460 kHz
 Bereich 4: 1,4 ... 4 MHz
 Bereich 5: 3,7 ... 11 MHz
 Bereich 6: 10 ... 28 MHz
 |  
                    | Genauigkeit | ca. ± 1% |  
                    | Ausgangsspannung | 10 µV ... 70 mV |  
                    | Eigenmodulation | 400 Hz ± 20% - mit Zusatzkondensator einstellbare Frequenz etwa 200 ... 4000 Hz |  
                    | Modulationsgrad | bei 400 Hz etwa 30% |  
                    | Datenblatt | nicht vorhanden |  
                    | Handbuch | nicht vorhanden |  
                    | Schaltplan | nicht vorhanden |  
                    | Netzanschluss | 110 / 115 / 220 V; 48 ... 52 Hz; ca. 25 VA |  
                    | Bestückung | Röhren: 2 x AC2
 1 x RGN 354
 |  
 | 
	
	|  | 
    
  | Anwendung
 | 
      
    	  | Der Prüfsender Rel send 22b dient sowohl zum Aufsuchen von Fehlern an Rundfunkgeräten als auch zur Prüfung der Leistungsfähigkeit dieser Geräte, z.B. zu Empfindlichkeits- und Trennschärfeprüfungen. 
 | 
	
	|  | 
| (C) 2012-2025 - Alle Rechte vorbehalten |  | Diese Seite drucken |