|  |  |  | 
| Vielfachinstrument | 
      
    	  |   
 | 
	
	|  | 
      
    	  | 
  
                    | letzte Änderung | 2012-02-02 |  
                    | Inventarnummer | 00084 |  
                    | Bezeichnung | Vielfachmessgerät |  
                    | Hersteller | Siemens & Halske |  
                    | Datierung | ca. 1939 |  
                    | Kategorie | Multimeter |  
                    | Material | Pressstoff |  
                    | Abmessungen | (B x T x H) 9 cm x 15,5 cm x 5 cm |  
                    | Masse | 0,7 kg |  
                    | Markierungen | keine Skalennummer; auf der Vorder- und Rückseite ist jeweils ein eingebranntes Hoheitsabzeichen der ehem. Deutschen Wehrmacht, auf der Unterseite finden sich Kontroll- / Abnahmestempel "II", "9", "56" und eine eingeritzte Nummer 8B4468. Eine weitere Markierung wurde ausgekratzt. |  
                    | Zustand | Originalzustand, guter Erhaltungszustand. Das Gerät funktioniert in allen Messbereichen.
 |  
                    | Referenz | Radiomuseum |  
 | 
	
	|  | 
    
  | Messbereiche
 | 
      
    	  | 
  
                    | Stromart | AC / DC |  
                    | Spannung | 600 / 240 / 120 / 24 / 6 / 1,2 Volt (AC) 600 / 240 / 120 / 24 / 6 / 1,2 / 0,24 Volt (DC)
 |  
                    | Strom | 6 / 1,2 / 0,24 / 60m / 12m / 2,4m A (AC) 6 / 1,2 / 0,24 / 60m / 12m / 2,4m / 0,6m A (DC)
 |  
                    | Leistung | keine |  
                    | Widerstand | nur über Zusatzkasten |  
                    | Kapazität | keine |  
                    | Induktivität | keine |  
                    | Sonstige | keine |  
 | 
	
	|  | 
    
  | Gerätecharakteristik
 | 
      
    	  | 
  
                    | Anzeigefehler | 1,5% Anzeigegenauigkeit |  
                    | Frequenzfehler | keine Angaben |  
                    | Datenblatt | nicht vorhanden |  
                    | Handbuch | nicht vorhanden |  
                    | Schaltplan | nicht vorhanden |  
 | 
	
	|  | 
    
  | Anmerkungen
 | 
      
    	  | Das Gerät besitzt einen kleinen Drehschalter in der Mitte, mit dem zwischen Gleich- und Wechselspannung, sowie Widerstandsmessung umgeschaltet werden kann. Die Auswahl des Messbereichs erfolgt über verschiedene Kontakte. An der Vorderseite sind zwei Buchsen zum Anschluss des Widerstands-Zusatzkastens.
 
 |  | ![[00084] Vielfachinstrument, Siemens & Halske, ca. 1939](../../images/00084_d_siemens_mehrfachmessgeraet_doc_160.jpg)  | 
	
	|  | 
| (C) 2012-2025 - Alle Rechte vorbehalten |  | Diese Seite drucken |