|  |  |  | 
| Universal-Rundfunkmeßgerät | 
      
    	  |   
 | 
	
	|  | 
      
    	  | 
  
                    | letzte Änderung | 2012-05-22 |  
                    | Inventarnummer | 00302 |  
                    | Bezeichnung | U 38 |  
                    | Hersteller | Electrodyn |  
                    | Datierung | 1938 |  
                    | Kategorie | Multimeter |  
                    | Material | Holz, Glas, Pressstoff |  
                    | Abmessungen | 9 cm x 24,5 cm x 5 cm |  
                    | Masse | 0,6 kg |  
                    | Markierungen | keine Seriennummer oder ähnliches zu finden |  
                    | Zustand | Optisch ist das Gerät noch in einem ansprechenden Zustand. Technisch funktioniert das Gerät nicht mehr, es wurden im Laufe der Zeit auch einige Reparaturen am Innenleben durchgeführt. 
 |  
                    | Referenz | keine bekannt |  
 | 
	
	|  | 
    
  | Originalverpackung
 | 
      
    	  | 
  
                    | Abmessung | (B x T x H): 11 cm x 26 cm x 6,5 cm |  
                    | Masse | 0,25 kg |  
                    | Beschriftung | Im Inneren findet sich auf der Bespannung ein Stempel mit Aufschrift "Zollamt Tisis" |  
                    | Zustand | Außen: deutliche Gebrauchsspuren, abgestoßene Ecken, Verschluss funktioniert. Innen: guter Zustand, Bespannung unbeschädigt
 |  
 | 
	
	|  | 
    
  | Messbereiche
 | 
      
    	  | 
  
                    | Stromart | DC |  
                    | Spannung | 0 - 5 / 50 / 500 Volt 0 - 12 / 30 / 120 / 300 / 600 Volt (über Zusatzgerät)
 |  
                    | Strom | 0 - 5 / 50 / 500 mA 0 - 60 / 300 / 600 / 1200 mA (über Zusatzgerät)
 |  
 | 
	
	|  | 
    
  | Gerätecharakteristik
 | 
      
    	  | 
  
                    | Messgenauigkeit | keine Angaben |  
                    | Anzeigefehler | keine Angaben |  
                    | weitere technische Daten | keine |  
                    | Datenblatt | Electrodyn - U38 (Datenblatt) |  
                    | Handbuch | nicht vorhanden |  
                    | Schaltplan | nicht vorhanden |  
 | 
	
	|  | 
    
  | Bemerkung
 | 
      
    	  | Obwohl es sich bei dem Universal-Rundfunkmeßgerät U 38 um ein handelsübliches Messgerät in Serienfertigung handelt, erweckt es doch - sowohl von außen als auch von innen - den Eindruck einer Bastelarbeit. 
 | 
	
	|  | 
    
  | Weitere Aufnahmen des Geräts
 | 
      
    	  | 
 | 
	
	|  | 
| (C) 2012-2025 - Alle Rechte vorbehalten |  | Diese Seite drucken |