|  |  |  | 
| APZ | 
      
    	  |   
 | 
	
	|  | 
      
    	  | 
  
                    | letzte Änderung | 2013-06-09 |  
                    | Inventarnummer | 00321 |  
                    | Bezeichnung | Tragbarer, kombinierter Präzisions-Spanungs- und Strommesser APZ P.-L.-Nr. 4426
 |  
                    | Hersteller | Dr. Paul Meyer A.-G. |  
                    | Datierung | um 1910 |  
                    | Kategorie | passive Messgeräte Strom und Spannung Mehrfachmeßgeräte |  
                    | Material | Eichenholz, Glas, Ebonit, Pressstoff, Messing |  
                    | Abmessungen | (BTH) 270 ∙ 100 ∙ 215 mm (mit Klemmen) (BTH) 270 ∙ 100 ∙ 160 mm (ohne Klemmen)
 |  
                    | Masse | 4,2 kg |  
                    | Zustand | 3 |  
                    | Markierungen | Skalennummer: 207898/99 |  
                    | Beschreibung | Das Mehrfachmessgerät ist als tragbares Gerät ausgeführt. Die beiden Messwerke sitzen in einem Holzgehäuse mit Lederriemen. Die Stromanschlüsse sind oben am Gerät als massive Schraubklemmen (Flügelmuttern) auf einer braunen Isolierstoff-Platte ausgeführt, die nicht direkt mit dem Messwerk verbunden sind. Über kleine Drahtbrücken müssen diese erst an die dahinterliegenden Schraubklemmen "A" angeschlossen werden, dazu finden sich an den äußeren Messing-Klötzen jeweils Schrauben zum Anschluss der Drähte. Die Spannungsanschlüsse liegen ebenfalls hinter den Stromklemmen. Über zwei Standfüße (rechts und links) kann das Gerät in einer 45° Neigung betrieben werden. Die Rückseite des Geräts besitzt eine gelochte Blechplatte zur Belüftung. Eine weitere konstruktive Besonderheit an dem Gerät ist, dass das Holzgehäuse aus zwei Teilen besteht - im vorderen Teil sitzen die Messgeräte, im hinteren Teil die Vor- und Nebenwiderstände. Die Nullpunktkorrektur der Messwerke befindet sich auf der rechten und linken Seite des Gerätes. |  
                    | Referenz | Elektrotechnische Messinstrumente/Schaltapparate Schaltanlagen für Hoch- und Niederspannung, Dr. Paul Meyer AG. Spezialfabrik, Berlin N 39; 1913; Seite 8B |  
 | 
	
	|  | 
    
  | Originalverpackung
 | 
      
    	  | 
  
                    | Material | Segeltuch, verstärkt durch Karton / Sperrholz |  
                    | Abmessung | (BTH) 270 ∙ 100 ∙ 215 mm |  
                    | Masse | 1,3 kg |  
                    | Zustand | 4 (--) |  
                    | Beschriftung | - |  
                    | Beschreibung | Tasche aus Segeltuch mit Trageriemen, mit Platz für ein Type APZ, einen Vor- und einen Nebenwiderstand. |  
 | 
	
	|  | 
    
  | Messbereiche
 | 
      
    	  | 
  
                    | Stromart | DC |  
                    | Spannung | 0 ... 125 / 250 V |  
                    | Strom | 0 ... 1,5 / 15 / 75 A |  
 | 
	
	|  | 
    
  | Gerätecharakteristik
 | 
      
    	  | 
  
                    | Messwerk | Drehspulmeßwerke; Gleichstrom; Gebrauchslage 45°; lineare Skala Messerschneidanzeiger und Spiegelskala
 |  
                    | Anzeigefehler | keine Angaben |  
 | 
	
	|  | 
    
  | weitere Aufnahmen des Exponats ...
 | 
      
    	  | 
 | 
	
	|  | 
| (C) 2012-2025 - Alle Rechte vorbehalten |  | Diese Seite drucken |