|  |  |  | 
| Stromzange | 
      
    	  |   
 | 
	
	|  | 
      
    	  | 
  
                    | letzte Änderung | 2013-03-19 |  
                    | Inventarnummer | 00429 |  
                    | Bezeichnung | Stromzange |  
                    | Hersteller | Concordia GmbH, Stuttgart |  
                    | Datierung | ca. 1950 |  
                    | Kategorie | passive Messgeräte Strom und Spannung Strom |  
                    | Material | Blech, Eisen, Preßstoff, Messing, Glas |  
                    | Abmessungen | Gesamtlänge 320 mm (inkl. Griff); Breite: 85 mm; Höhe (inkl. Messwerk) ca. 95 mm; Zangenbereich 50 x 50 mm |  
                    | Masse | 1,1 kg |  
                    | Zustand | 2 |  
                    | Markierungen | Skalennummer 2352 Herstellerkennzeichnung auf der Skala: "CONCORDIA G.M.B.H." "STUTTGART"
 |  
                    | Beschreibung | Große Stromzange mit einem nutzbaren Zangenbereich von 50 x 50 mm. Mittig sitzt ein Drehspulamperemeter zur direkten Ablesung der Stromstärke. Auf dem langen, rechten Griff befindet sich eine Taste mit unbekannter Funktion. |  
                    | Referenz | - |  
 | 
	
	|  | 
    
  | Originalverpackung
 | 
      
    	  | 
  
                    | Abmessung | (BTH) 110 ∙ 105 ∙ 320 mm |  
                    | Masse | 0,7 kg |  
                    | Zustand | 2 |  
                    | Markierungen | - |  
                    | Beschreibung | Braune Ledertasche, innen mit dunkelgrünem Samt ausgeschlagen, Schnappverschlußabsperrbar (ohne Schlüssel) |  
 | 
	
	|  | 
    
  | Messbereiche
 | 
      
    	  | 
  
                    | Stromart | AC |  
                    | Strom | 0 ... 20 / 100 A |  
 | 
	
	|  | 
    
  | Gerätecharakteristik
 | 
      
    	  | 
  
                    | Messwerk | Drehspulmeßwerk mit Gleichrichter |  
                    | Messgenauigkeit | unbekannt |  
                    | weitere Angaben | - |  
                    | Datenblatt | nicht vorhanden |  
                    | Handbuch | nicht vorhanden |  
                    | Schaltplan | nicht vorhanden |  
 | 
	
	|  | 
    
  | weitere Aufnahmen des Exponats ...
 | 
      
    	  | 
 | 
	
	|  | 
| (C) 2012-2025 - Alle Rechte vorbehalten |  | Diese Seite drucken |