|  |  |  | 
| [00919] | 
      
    	  |   
 | 
	
	|  | 
      
    	  | 
  
                    | letzte Änderung | 2015-10-04 |  
                    | Inventarnummer | 00919 |  
                    | Bezeichnung | Taschenvoltmeter mit Nebenschluß und Vorschaltdose - Type D |  
                    | Hersteller | Vereinigte Telephon- und Telegraphen-Fabriks-A.G. Czelja, Nissel & Co., Wien |  
                    | Kategorie | Taschen-Instrumente |  
                    | Datierung | um 1910 |  
                    | Material | Gehäuse verchromt |  
                    | Abmessungen | Durchmesser ca. 58 mm, Dicke ca. 28 mm (ohne Messspitze und Anhänger) Länge ca. 95 cm (Prüfspitze - Anhänger)
 |  
                    | Masse | 0,18 kg |  
                    | Zustand | 2/A |  
                    | Markierungen | Firmenlogo "VTuTF" auf der Rückseite graviert; Skalennummer: 9664 |  
                    | Referenz | - |  
 | 
	
	|  | 
    
  | Originalverpackung
 | 
      
    	  | 
  
                    | Abmessung | (BTH) 95 x 140 x 40 mm |  
                    | Masse | 0,14 kg |  
                    | Zustand | 2 |  
                    | Markierungen | Firmenlogo "VTuTF" auf dem Deckel; Bedienungsanleitung ist auf der Innenseite des Deckels (bedruckter Stoff). |  
                    | Beschreibung | Bepannte Holzschachtel, innen mit grünem Samt ausgeschlagen, passende Halterungen für Instrument und Nebenschluß. |  
 | 
	
	|  | 
    
  | Messbereiche
 | 
      
    	  | 
  
                    | Stromart | DC |  
                    | Spannung | 0 ... 3 / 15 / 150 V (über Vorschaltdose) |  
                    | Strom | 0 ... 300 mA |  
 | 
	
	|  | 
    
  | Gerätecharakteristik
 | 
      
    	  | 
  
                    | Meßwerk | Drehspul-Meßwerk |  
                    | Anzeigefehler | unbekannt |  
                    | Datenblatt | nicht vorhanden |  
                    | Handbuch | nicht vorhanden |  
                    | Schaltplan | nicht vorhanden |  
 | 
	
	|  | 
    
  | weitere Aufnahmen des Exponats ...
 | 
      
    	  | 
 | 
	
	|  | 
| (C) 2012-2025 - Alle Rechte vorbehalten |  | Diese Seite drucken |