L27 W1
|
| Inventarnummer | 00314 |
| Bezeichnung | Amperemeter Type L27 W1 |
| Hersteller | Siemens & Halske |
| Datierung | 1955 |
| Kategorie | Strom, Spannung |
| Material | Pressstoff, Glas |
| Abmessungen | (B x T x H) 19,5 x 25 x 12 cm |
| Masse | 2,4 kg |
| Zustand | 0A |
| Markierungen | Instrumentennummer L27 W1 - 167; Stempel auf der Unterseite: rot "Rv.My", weis "8" in Kreis, "W1", "15" |
| Beschreibung | Das Messwerk sitzt in einem abgedichteten Pressstoffgehäuse. Das Gerät besitzt vier Gummifüße, um Erschütterungen von außen auf das Messwerk zu verringern. Die Skala ist als nicht-lineare Spiegelskala ausgeführt. Durch die Teilung der Skala von 0 ... 120 kann der Messwert nicht direkt abgelesen werden. |
| Referenz | - |
Originalverpackung
| Abmessung | (B x T x H) 22,5 x 28 x 15 cm |
| Masse | 1,1 kg |
| Zustand | 2 |
| Markierungen | großes "A" auf hellem Grund auf dem Deckel |
| Beschreibung | Die Originalverpackung weist die für Geräte dieser Klasse üblichen Merkmale auf. Das Material besteht aus sehr stabilem, kunststoffbeschichtetem Karton, innen mit gepolsterten Holzleisten ausgestattet. |
Messbereiche
| Stromart | AC / DC |
| Strom | 0 ... 6 A |
Gerätecharakteristik
| Messwerk | Weicheisenmesswerk mit Eisenschirm; Gleich- und Wechselstrom; Klasse 0,2; waagrechte Gebrauchslage; Prüfspannung 2 kV |
| Messgenauigkeit | ± 0,2 % |
| Frequenzbereich | 15 ... 50 ... 150 Hz |
| weitere Angaben | Innenwiderstand: ca. 0,017 Ω; ca. 0,018 mH |
| Datenblatt | nicht vorhanden |
| Handbuch | nicht vorhanden |
| Schaltplan | nicht vorhanden |
![[00219] Universal-Galvanometer; Siemens & Halse; ca. 1868](../../../images/00219_d_siemens_universal-galvanometer_front_sbt.jpg)
![[00367] Universalmeßinstrument; Siemens & Halse, ca. 1920](../../../images/00367_d_siemens_umi_sbt.jpg)
![[00506] Vierspuliges astatisches Galvanometer mit Thomson-Nadeln, konstruiert von H. du Bois und H. Rubens; Keiser & Schmidt, Berlin; um 1890](../../../images/00506_d_keiser_galvanometer_sbt.jpg)
![[00261] Hartmann & Braun, Deutschland, ca. 1900](../../../images/00261_d_hartmann_no389_front_sbt.jpg)
![[00387] Kohlrausch's Universalbrücke, Hartmann & Braun, ca. 1894](../../../images/00387_d_hartmann_kohlrausch_sbt.jpg)