UCOSI
|
| letzte Änderung | 2013-01-23 |
| Inventarnummer | 00420 |
| Bezeichnung | UCOSI |
| Hersteller | Hartmann & Braun |
| Datierung | ca. 1965 |
| Kategorie | Multimeter |
| Material | Blechgehäuse |
| Abmessungen | (BTH) 100 ∙ 170 ∙ 75 mm |
| Masse | 1 kg |
| Zustand | 1 |
| Markierungen | Skalennummer 26039 |
| Beschreibung | - |
| Referenz | - |
Originalverpackung
| Abmessung | (BTH) 120 ∙ 190 ∙ 90 mm |
| Masse | 0,34 kg |
| Zustand | 3 |
| Markierungen | - |
| Beschreibung | Ledertasche, innen mit blauem Samt ausgeschlagen mit Fach im Deckel für Handbuch / Skala |
Messbereiche
| Stromart | AC |
| Spannung | 0 ... 15 / 50 / 150 / 300 / 500 V |
| Strom | 0 ... 0,05 / 0,15 / 0,5 / 1,5 / 5 / 15 / 30 / 150 A |
| Leistungsfaktor | 0 ... 1, induktiv und kapazitiv |
| Blindleistung | 0 ... 1, induktiv und kapazitiv |
Gerätecharakteristik
| Messwerk | Drehspulmesswerk mit Meßgleichrichter; waagrechte Gebrauchslage |
| Messgenauigkeit | ± 1,5 % vom Skalenendwert |
| weitere Angaben | - |
| Datenblatt | nicht vorhanden |
| Handbuch | nicht vorhanden |
| Schaltplan | nicht vorhanden |
![[00219] Universal-Galvanometer; Siemens & Halse; ca. 1868](../../../images/00219_d_siemens_universal-galvanometer_front_sbt.jpg)
![[00367] Universalmeßinstrument; Siemens & Halse, ca. 1920](../../../images/00367_d_siemens_umi_sbt.jpg)
![[00506] Vierspuliges astatisches Galvanometer mit Thomson-Nadeln, konstruiert von H. du Bois und H. Rubens; Keiser & Schmidt, Berlin; um 1890](../../../images/00506_d_keiser_galvanometer_sbt.jpg)
![[00261] Hartmann & Braun, Deutschland, ca. 1900](../../../images/00261_d_hartmann_no389_front_sbt.jpg)
![[00387] Kohlrausch's Universalbrücke, Hartmann & Braun, ca. 1894](../../../images/00387_d_hartmann_kohlrausch_sbt.jpg)