Serien Rheostat Typ 393d VI
Inventarnummer | 00092 |
Bezeichnung | Widerstand mit Stöpsel-Kontakten, Typ 393d VI |
Hersteller | Hartmann & Braun |
Kategorie | Rheostate |
Herstellungsjahr | ca. 1900 |
Produktionszeitraum | (mind. ab 1894) |
Listenpreis | 70 Mk (~ 690 €) - siehe auch weiter unten |
Material | Holz, Ebonit, Messing |
Abmessungen | 20 cm x 9 cm x 12 cm |
Masse | 1 kg |
Beschreibung | Das Gerät besteht aus einem polierten Holzgehäuse, der Deckel (oben) ist versiegelt und mit einer Plombe gesichert. Auf dem Deckel sind in einem großen Ebonit Block 4 massive Messingblöcke eingeschraubt, die als Anschlusspunkte der Widerstände dienen. Die Verbindung zwischen den Blöcken kann über 4 Messing-Stöpsel hergestellt werden. Zum Anschluss sind drei Schraubklemmen vorhanden, die auf den Messing-Kontaktblöcken befestigt werden können. Die Stöpsel sind vollständig aus Messing hergestellt, der Griff-Teil ist schwarz lackiert. |
Markierungen |
Seriennummer 10798; Es befinden sich noch Reste eines Aufklebers des Max Planck Instituts für Physik u. Chemie auf der hinteren Seite. Auf der Oberfläche ist auch noch ein Inventarschild aus Blech mit der Aufschrift "Phys.Chem.", "0850" und "Dahlem" angebracht. Die Widerstandswerte sind in die Ebonit-Platte eingraviert. Auf der Vorderseite befindet sich ein Schild aus Pappe, mit Angaben zur maximalen Strom-Belastung des Geräts. |
Zustand des Exponats |
Originalzustand, Original-Siegel und Plombe, vollständig. Das Gerät hat normale Gebrauchsspuren. Alle Widerstände sind gemessen und in Ordnung, das Gerät ist funktionsfähig. |
Referenz | Complete Catalogue of Electrical Measurement and Test Instruments, Hartmann & Braun, 1894, Seite 44 |
Geschichte
Das Gerät wurde im Max Planck Institut für Phys. Chemie in Berlin-Dahlem verwendet. Der Zeitraum der Nutzung ist unbekannt.
Anwendung
Widerstände dieser Serie sind für normale Labor-Anwendungen ausgelegt, bei denen keine Präzisionswiderstände gebraucht werden.
Die Genauigkeit der Widerstände liegt bei ca. 0,5 % des Soll-Werts.
Die Rheostate bestehen aus Einzelwiderständen des Typs 409d
No 409d | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Ohm | 0,1 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 |
zul. Stromstärke (A) | 1,5 | 0,8 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,008 | 0,003 |
Preis (Mk) | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 30 | 50 |
Auf Basis dieser Tabelle sind sieben verschiedene Serien Rheostate verfügbar:
No 393d I | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | = | 1 | Ohm | Preis 40 Mk |
No 393d II | 1 | 2 | 3 | 4 | = | 10 | Ohm | Preis 36 Mk |
No 393d III | 10 | 20 | 30 | 40 | = | 100 | Ohm | Preis 36 Mk |
No 393d IV | 100 | 200 | 300 | 400 | = | 1000 | Ohm | Preis 40 Mk |
No 393d V | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | = | 10000 | Ohm | Preis 40 Mk |
No 393d VI | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | = | 100000 | Ohm | Preis 70 Mk |
No 393d VII | 100000 | 200000 | 300000 | 400000 | = | 1000000 | Ohm | Preis 70 Mk |
Alle Preise basieren auf den Angaben aus Complete Catalogue of Electrical Measurement and Test Instruments, Hartmann & Braun, 1894
Bemerkung
Das vorliegende Exponat vom Typ 393d VI ist im Bereich von 10.000 bis 100.000 Ohm in 10.000 Ohm Schritten einstellbar.
Der Rheostat besteht aus 1 Reihen von Widerständen (Typ 409 d VI). Durch Stecken der Stöpsel können einzelne Widerstände überbrückt werden.
Reihe 1: 10.000 / 20.000 / 30.000 / 40.000 Ohm (in Reihe 100.000 Ohm)