Kurbel Rheostat
letzte Änderung | 2012-08-21 |
Inventarnummer | 00311 |
Bezeichnung | Kurbel Rheostat |
Hersteller | Hartmann & Braun |
Herstellungsjahr | ca. 1940 |
Kategorie | Rheostat |
Material | Holz, Presstoff, Messing, Aluminium, Manganin |
Abmessungen | (BTH) 820 x 215 x 190 mm |
Masse | 13 kg |
Zustand | 1A |
Markierungen | Seriennummer 481436 |
Beschreibung | Es handelt sich hier um eine sehr große und massive Ausführung eines Kurbel-Rheostaten. Das Holzgehäuse ist durch Aluminium innen abgeschirmt. Das Gerät besitzt 5 Kurbelschalter mit den Stellungen 0 ... 11. Der Widerstandsbereich lässt sich von 0,1 bis 1222,1 Ohm in 0,1 Ohm Schritten einstellen. |
Referenz | - |
Anmerkungen
Kurbel Rheostat, von 0,1 bis 1.222,1 Ohm einstellbar.
Der Rheostat besteht aus 5 schaltbaren Widerständen, Es können Widerstandswerte zwischen 0,1 Ohm und 1.222,1 Ohm in 0,1 Ohm Schritten eingestellt werden.
Regler 1: 0 ... 11 - x 0,1 Ohm (max. 1,5 A)
Regler 2: 0 ... 11 - x 1 Ohm (max. 0,8 A)
Regler 3: 0 ... 11 - x 10 Ohm (max. 0,25 A)
Regler 4: 0 ... 11 - x 100 Ohm (max. 0,08 A)
Regler 5: 0 ... 11 - x 1000 Ohm (max. 0,02 A)
Die Widerstände bestehen aus Manganin und sind in Int. Ohm, bei 20 °C geeicht.