55a
|
| letzte Änderung | 2014-03-11 |
| Inventarnummer | 00896 |
| Bezeichnung | Röhrenmessgerät 55a |
| Hersteller | Hartmann & Braun Grundig, H&B Messgeräte |
| Datierung | 1961 |
| Material | |
| Abmessungen | (BTH) 552 · 436 · 325 mm (inkl. Deckel) |
| Masse | ca. 45 kg |
| Zustand | 1/A |
| Markierungen | Seriennummer 0284-624 (1961) |
| Beschreibung | |
| Referenz | Eine sehr ausführliche Beschreibung des 55a findet sich auf der Seite von H. T. Schmidt |
Gerätecharakteristik
| Messgenauigkeit | - |
| Röhrenfassungen | über spezielle Adapter (siehe weiter unten) |
| Heizspannungen | 4 / 6,3 / 12,6 / 18 / 20 Volt |
| Anodenspannung | 100 ... 600 Volt |
| Schirmgitter-Spannung | 100 ... 600 Volt |
| Gitter-Vorspannung | 0 ... -50 Volt |
| Datenblatt | nicht vorhanden |
| Handbuch |
Handbuch [5.571 KB]
FTZ-Norm - Bedienungsanweisung [839 KB] FTZ-Norm - Bedienungsanweisung [926 KB] FTZ-Norm - Bedienungsanweisung [1.627 KB] Anlage zu FTZ-Schreiben [1.729 KB] Abnahmeprotokoll [1.029 KB] Nachweisblatt [382 KB] |
| Prüfkarten | Pro Röhre existieren spezielle Adapter. Folgende Einzel-Adapter sind bekannt: 18040, 18041, 2C39, 2C40, Aa, Ba / Bas, C3e, C3g, C3m, Ca / Cas / Ce, CCa, D3a, E80F, E80L, E92CC, EAA91, EF14, EF800, F2a |
| Schaltplan | Schaltplan [3.732 KB] |
| Netzanschluss | 220 Volt; 40 ... 60 Hz |
| Bestückung |
1 x Ec 10 x C3m 1 x E2e 3 x STV 150/20 |
Aufnahmen des Geräts ...
Adapter 2 C 39
| Nr. / Baujahr | 6011-0574 / 1959 |
| Hersteller | Hartmann & Braun Grundig, H&B Messgeräte |
| Abmessungen | (BTH) 300 · 115 · 130 mm |
| Masse | 4 kg |
| Bestückung | - |
Prüfoszillator PO 1 2 C 39 A/B
| Nr. / Baujahr | PO 1 BN113 | Nr. 009 / ca. 1960 |
| Hersteller | Wandel & Goltermann |
| Abmessungen | (BTH) 290 · 215 · 210 mm |
| Masse | 8 kg |
| Bestückung | - |
Adapter 2 C 40
| Nr. / Baujahr | 6011-0593 / 1959 |
| Hersteller | Hartmann & Braun Grundig, H&B Messgeräte |
| Abmessungen | (BTH) 170 · 90 · 120 mm (inkl. Deckel) |
| Masse | 1,73 kg |
| Bestückung | - |
Adapter Aa
| Nr. / Baujahr | 6011-0638 / 1961 |
| Hersteller | Hartmann & Braun Grundig, H&B Messgeräte |
| Abmessungen | (BTH) 80 · 90 · 100 mm |
| Masse | 0,66 kg |
| Bestückung | - |
Adapter Ba / Bas
| Nr. / Baujahr | 6011-0649 / 1960 |
| Hersteller | Hartmann & Braun Grundig, H&B Messgeräte |
| Abmessungen | (BTH) 80 · 90 · 100 mm |
| Masse | 0,66 kg |
| Bestückung | - |
Adapter C3g
| Nr. / Baujahr | 6011-2027 / 1956 |
| Hersteller | Hartmann & Braun Grundig, H&B Messgeräte |
| Abmessungen | (BTH) 80 · 90 · 100 mm |
| Masse | 0,66 kg |
| Bestückung | - |
Adapter C3m
| Nr. / Baujahr | 6011-1035 / 1956 |
| Hersteller | Hartmann & Braun Grundig, H&B Messgeräte |
| Abmessungen | (BTH) 80 · 90 · 100 mm |
| Masse | 0,66 kg |
| Bestückung | - |
Adapter Ca / Cas / Ce
| Nr. / Baujahr | 6011-566 / 1961 |
| Hersteller | Hartmann & Braun Grundig, H&B Messgeräte |
| Abmessungen | (BTH) 80 · 90 · 100 mm |
| Masse | 0,66 kg |
| Bestückung | - |
Adapter CCa
| Nr. / Baujahr | 6011-5559 / 1966 |
| Hersteller | Hartmann & Braun Grundig, H&B Messgeräte |
| Abmessungen | (BTH) 170 · 90 · 135 mm |
| Masse | 1,43 kg |
| Bestückung | - |
Adapter D3a
| Nr. / Baujahr | 6011-5950 / 1971 |
| Hersteller | Hartmann & Braun Grundig, H&B Messgeräte |
| Abmessungen | (BTH) 80 · 90 · 100 mm |
| Masse | 0,68 kg |
| Bestückung | - |
Adapter F2a
| Nr. / Baujahr | 6011-0370 / 1958 |
| Hersteller | Hartmann & Braun Grundig, H&B Messgeräte |
| Abmessungen | (BTH) 80 · 90 · 110 mm |
| Masse | 0,74 kg |
| Bestückung | - |
Änderungen
| 2016-10-23 | Erfassung |
| 2016-12-30 | Dokumentation erweitert, weitere Aufnahmen hinzugefügt |






























![[00376] Röhrenvoltmeter UDC, Rohde & Schwarz, 1933](../../images/00376_d_rohde_roehrenvoltmeter_sbt.jpg)
![[00308] Elektronisches Vielfachmessgerät "Unigor 6e"; Goerz Electro; 1973](../../images/00308_at_goerz_unigor-6e_oben_sbt.jpg)
![[00477] Oszilloskop 531A mit Einschub Type L ; Tektronix; 1959](../../images/00477_us_tektronix_531a_sbt.jpg)
![[00681] Röhrenprüfgerät RP 270 - Ein Ladentischgerät einfachster Bedienbarkeit; Josef Neuberger; 1953](../../images/00681_d_neuberger_rp270_sbt.jpg)
![[00503] Messsender Type GM 2880; Philips; 1935](../../images/00503_nl_philips_gm2880_gesamt_sbt.jpg)